| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 20:52 | 23:12 | 140 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 |
3 | 2024-11-20 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
5 | 2024-11-19 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
6 | 20:39 | 21:53 | 75 分鐘 | |
7 | 2024-11-18 | 20:08 | 23:23 | 196 分鐘 |
8 | 15:04 | 16:23 | 79 分鐘 | |
9 | 2024-11-17 | 23:18 | 23:19 | 1 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
11 | 2024-11-16 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
12 | 23:13 | 23:33 | 20 分鐘 | |
13 | 21:48 | 22:52 | 64 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
15 | 2024-11-15 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
16 | 13:50 | 14:46 | 56 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
18 | 2024-11-14 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
19 | 19:28 | 20:01 | 33 分鐘 | |
20 | 16:19 | 17:21 | 62 分鐘 | |
21 | 15:16 | 15:17 | 1 分鐘 | |
22 | 2024-11-13 | 23:11 | 23:39 | 27 分鐘 |
23 | 22:01 | 23:04 | 63 分鐘 | |
24 | 17:37 | 17:42 | 5 分鐘 | |
25 | 14:00 | 15:39 | 100 分鐘 | |
26 | 11:47 | 13:33 | 106 分鐘 | |
27 | 10:50 | 10:56 | 5 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
29 | 2024-11-12 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
30 | 21:13 | 21:18 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 avrubi.live080.club ALL RIGHTS RESERVED. |